NORDIC COMMERCIAL
Серия N2 Канальные блоки


ОПИСАНИЕ:

  • Легкий монтаж;
  • Компактные габариты;
  • Малошумный вентилятор;
  • Долговечный моющийся фильтр;
  • Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
  • Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
  • Защита от неправильного подключения электропитания;
  • Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности).
R410A

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модель CH-D18NK2/CHU18NK2 CH-D24NK2/CHU24NK2 CH-D36NK2/CHU36NM2 CH-D48NK2/CHU48NM2 CH-D60NK2/CHU60NM2
Производительность холод кВт 5 7 10 14 16
тепло кВт 5.4 7.4 11.5 15 18
Источник электропитания ~ 220-240V
/50Hz/1Ph
~ 220-240V
/50Hz/1Ph
~ 220-240V
/50Hz/1Ph
~ 220-240V
/50Hz/1Ph
~ 220-240V
/50Hz/1Ph
Номинальная потребляемая мощность холод кВт 2 2.5 2.5 2.5 2.5
тепло кВт 1.9 2.35 2.35 2.35 2.35
Сила тока холод А 9.2 12 12 12 12
тепло А 8.2 10.5 10.5 10.5 10.5
Энергоэффективность холод EER 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8
тепло COP 2.84 3.23 3.23 3.23 3.23
Воздухопроизводительность м3/ч 720/660/540/420 1265/1000/780/660 1265/1000/780/660 1265/1000/780/660 1265/1000/780/660
Диапазон давлений вн.блок Па 0-30 0-40 0-40 0-40 0-40
Уровень звукового давления вн./нар. блок дБ(А) 36/33/30/29 56 46/44/42/36/59 46/44/42/36/59 46/44/42/36/59 46/44/42/36/59
Тип хладагента R410a R410a R410a R410a R410a
Габаритные размеры (Ш/В/Г) вн./нар. блок мм 1015х275х720/ 955х700х395 1260х270х555/ 955х700х395 1260х270х555/ 955х700х395 1260х270х555/ 955х700х395 1260х270х555/ 955х700х395
Вес вн./нар. блок кг 31/53 33/61 33/61 33/61 33/61
Объем хладагента кг 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Температурный диапазон работы холод °C -15 … +43 -15 … +43 -15 … +43 -15 … +43 -15 … +43
тепло °C -10 … +24 -10 … +24 -10 … +24 -10 … +24 -10 … +24
Диаметр жидкостной магистрали мм/дюйм 6.35/1/4″ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 12.70/1/2″ 15.88/5/8″ 15.88/5/8″ 15.88/5/8″ 15.88/5/8″
Максимальный перепад высоты магистрали м 15 15 15 15 15
Максимальная длина магистрали м 15 15 15 15 15
Расстояние между болтами крепления нар.блока мм 560 560 560 560 560
Количество межблочных жил (на управлении) 2*0.75 – при длине до 20 м 2*0.75 – при длине до 20 м 2*0.75 – при длине до 20 м 2*0.75 – при длине до 20 м 2*0.75 – при длине до 20 м
Место подачи осн. питания наружный наружный наружный наружный наружный
Количество жил (подача питания внутр./нар.) вн.блок 3(Ø1.0 мм)/ 3(Ø1.0 мм)/ 3(Ø1.0 мм)/ 3(Ø1.0 мм)/ 3(Ø1.0 мм)/
нар.блок 3(Ø4.0 мм) 3(Ø4.0 мм) 3(Ø4.0 мм) 3(Ø4.0 мм) 3(Ø4.0 мм)
Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) м.п. 7 7 7 7 7
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) грамм/ м.п. 15 60 60 60 60

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

    Please fill out all required fields