Блок канального типа SLIM


ОПИСАНИЕ:

  • Компактный дизайн. Всего 200 мм высотой, при весе 18,5 кг (для блоков мощностью 2.2 и 2.8 кВт). Тонкие блоки могут быть установлены в межпотолочном пространстве размером всего 240 мм;
  • Высокая гибкость при установке за счет различных вариантов подключения воздуховодов;
  • Корпус, лопатки колеса вентилятора, усовершенствованный специальный канал гарантируют низкий уровень шума при работе;
  • Встроенный дренажный насос поднимает конденсат на высоту до 1000 мм.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:

Модель CHV-5SDS22NK CHV-5SDS25NK CHV-5SDS28NK CHV-5SDS32NK CHV-5SDS36NK CHV-5SDS40NK
Производительность Охлаждение кВт 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4
Обогрев кВт 2.5 2.8 3.2 3.6 4 4.5
Электропитание В/Ф/Гц 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Потребляемая мощность Вт 25 25 25 30 30 35
Производительность м³/ч 450/400/320 450/400/320 450/400/320 550/450/340 550/450/340 750/660/540
Номинальный ток Охлаждение А 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Обогрев А 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Внешнее статическое давление Па 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15
Уровень давления звука (H \ M \ L) дБ(А) 30/28/22 30/28/22 30/28/22 31/29/25 31/29/25 33/30/27
Диаметер труб Жидкостная мм Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35
Газова мм Ø9,52 Ø9,52 Ø9,52 Ø9,52 Ø12,7 Ø12,7
Дренажная трубка Внешн.диаметр мм Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Толщина стенки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Размер (ШхГхВ) Без упаковки мм 710x450x200 710x450x200 710x450x200 710x450x200 710x450x200 1010x450x200
В упаковке мм 1003x551x285 1003x551x285 1003x551x285 1003x551x285 1003x551x285 1303x551x285
Вага нетто/брутто кг 18,5/22 18,5/22 18,5/22 19,5/23 19,5/23 23,5/28
Модель CHV-5SDS45NK CHV-5SDS50NK CHV-5SDS56NK CHV-5SDS63NK CHV-5SDS72NK
Производительность Охлаждение кВт 4.5 5 5.6 6.3 7.2
Обогрев кВт 5 5.6 6.3 7 8
Электропитание В/Ф/Гц 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Потребляемая мощность Вт 35 35 45 45 50
Производительность м³/ч 750/660/540 750/660/540 850/700/610 850/700/610 1100/800/640
Номинальный ток Охлаждение А 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Обогрев А 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Внешнее статическое давление Па 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15
Уровень давления звука (H \ M \ L) дБ(А) 33/30/27 33/30/27 35/33/29 35/33/29 37/34/30
Диаметер труб Жидкостная мм Ø6,35 Ø6,35 Ø9,52 Ø9,52 Ø9,52
Газова мм Ø12,7 Ø12,7 Ø15,9 Ø15,9 Ø15,9
Дренажная трубка Внешн.диаметр мм Ø25 Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Толщина стенки мм 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Размер (ШхГхВ) Без упаковки мм 1010x450x200 1010x450x200 1010x450x200 1010x450x200 1310x450x200
В упаковке мм 1303x551x285 1303x551x285 1303x551x285 1303x551x285 1603x551x285
Вага нетто/брутто кг 23,5/28 23,5/28 24,5/29 24,5/29 30,5/36

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

    Please fill out all required fields